貸戸建住宅 白金三丁目 貸戸建 3LDK
| 賃料 | 58万円 | 管理費等 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線 / 白金高輪駅 徒歩7分 | ||||
| 所在地 | 東京都港区白金3丁目 | ||||
| 築年月 | 2005年11月(築20年10ヶ月) | 面積 | 118.41㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 楽器相談 角部屋 南向き 全室2面採光 3面採光 2面採光 外観タイル張り
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
| 交通 | 東京メトロ南北線 / 白金高輪駅 徒歩7分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 東京メトロ南北線 / 白金台駅 徒歩12分 東京メトロ日比谷線 / 広尾駅 徒歩15分 |
||
| 所在地 | 東京都港区白金3丁目 | ||
| 物件種目 | 貸戸建住宅 | ||
| 賃料 | 58万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - | 保証金償却 | - |
| その他一時金 | 鍵交換代等:36,300円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 28,000円 |
| 維持費等 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | 白金三丁目 貸戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 全居室エアコン 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス 床下収納 モニタ付インターホン ダブルロックドア シャッター雨戸 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 省エネ給湯器 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン キッチン床暖房 ワイドバルコニー バルコニー ダウンライト 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 トイレ 浴室に窓あり | ||
| 備考 |
賃貸保証等:加入要 全保連:初回賃料総額の50%、年間保証継続委託料1.3万円 談※敷金2か月、うち1か月償却となります。 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り | 3LDK(和 6 洋 7.5・10 LDK 22) | 主要採光面 | 南 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 118.41㎡ | 階建/階 | 3階建 |
| 築年月 | 2005年11月(築20年10ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
| 総戸数 | - | ||
| リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 トイレ 洗面所 ■内装:2024年09月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) 建具はリビングドア交換、LDK及び3F洋間のダウンライト新設、食洗器の交換、洗面台(1F+2F)交換、カーテンレール交換、LDK全面フローリング交換、エアコン全室交換 ■外装:2024年09月 外壁 屋根 外壁のコーキング更新、屋根の防水更新 |
||
| リノベーション履歴 | 2024年09月 内容:LDKの間取変更(和室→洋室、仕切戸作成) | ||
| 駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 その他:敷金2か月、うち償却1か月 |
| 契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 予定 2026年07月中旬 |
| 更新料 | 新賃料 1ヶ月 | 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月 |
| 物件番号 | 6991317764 | 管理番号 | - |
| 情報公開日 | 2026/06/30 | 次回更新予定日 | 2026/08/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)キョウエイハウジング
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/大井町 徒歩15分
- 住所:
- 東京都品川区大井5丁目4-12
- TEL:
- 03-3774-1761
- FAX:
- 03-3771-1122
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第83797号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(賃貸借に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
